Sezona 10./11.(Ž)

Prva hrvatska stolnoteniska liga – Prvi dio (2010./2011.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Skor Omj Bod
1. Lokomotiva 1:4 4:1 0:4 4:1 4:0 0:4 0:4 1:4 0:4 3:6 -12 12 7
2. Pula 4:1 4:1 1:4 4:0 4:0 0:4 0:4 3:4 4:2 5:4 +4 14 5
3. Stk Mladost 1:4 1:4 0:4 4:1 4:3 0:4 1:4 0:4 0:4 2:7 -21 11 8
4. Aquaestil 4:0 4:1 4:0 4:0 4:1 0:4 4:2 4:2 4:2 8:1 +20 17 2
5. Šenkovec 1:4 0:4 1:4 0:4 4:2 0:4 0:4 2:4 0:4 1:8 -26 10 9
6. Sv.N.Novaki 0:4 0:4 3:4 1:4 2:4 0:4 0:4 0:4 0:4 0:9 -30 9 10
7. Mladost Isk 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:1 4:0 9:0 +35 18 1
8. Varaždin 4:0 4:0 4:1 2:4 4:0 4:0 0:4 4:0 2:4 6:3 +15 15 3
9. Tis 4:1 4:3 4:0 2:4 4:2 4:0 1:4 0:4 2:4 5:4 +3 14 6
10. Bjelovar 4:0 2:4 4:0 2:4 4:0 4:0 0:4 4:2 4:2 6:3 +12 15 4


Prva hrvatska stolnoteniska liga – Drugi dio (2010./2011.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Skor Omj Bod
1. Lokomotiva 0:4 0:4 0:4 4:1 4:0 0:4 0:4 0:4 0:4 5:13 -33 23 8
2. Pula 4:0 4:1 0:4 4:0 4:0 1:4 4:3 2:4 1:4 10:8 +8 28 6
3. Stk Mladost 4:0 1:4 0:4 4:1 4:3 0:4 0:4 0:4 0:4 5:13 -36 23 7
4. Aquaestil 4:0 4:0 4:0 0:4 4:1 0:4 1:4 4:2 4:2 14:4 +28 31 2
5. Šenkovec 1:4 0:4 1:4 4:0 4:3 0:4 0:4 0:4 0:4 3:15 -47 21 9
6. Sv.N.Novaki 0:4 0:4 3:4 1:4 3:4 0:4 0:4 0:4 0:4 0:18 -59 18 10
7. Mladost Isk 4:0 4:1 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:1 4:0 18:0 +69 36 1
8. Varaždin 4:0 3:4 4:0 4:1 4:0 4:0 0:4 3:4 4:2 12:6 +30 30 4
9. Tis 4:0 4:2 4:0 2:4 4:0 4:0 1:4 4:3 1:4 11:7 +14 29 5
10. Bjelovar 4:0 4:1 4:0 2:4 4:0 4:0 0:4 2:4 4:1 12:6 +26 30 3


Poredak

Meč Skor Omjer Bod
1. Mladost Iskon I 18 18:0 72:3 36
2. Aquaestil 18 14:4 57:29 31
3. Bjelovar 18 12:6 56:30 30
4. Varaždin 18 12:6 58:28 30
5. Tis 18 11:7 53:39 29
6. Pula 18 10:8 48:40 28
7. Mladost Isk II 18 5:13 24:60 23
8. Lokomotiva 18 5:13 22:55 23
9. Šenkovec 18 3:15 18:65 21
10. Sv.N.Novaki 18 0:18 13:72 18