Superliga hrvatska stolnoteniska liga – 2011./2012.
1. KOLO | Pula | – IGEA Željezničar | 4 : 1 | 4 : 2 |
17.09.2011. | Trans Agram | – Zagreb | 0 : 4 | 2 : 4 |
Olimpija | – Donat | 1 : 4 | 2 : 4 | |
10. KOLO | Vodovod | – Dugo Selo | 4 : 0 | 4 : 0 |
21.01.2012. | Dr. Časl | – Libertas | 4 : 0 | 4 : 0 |
——————— | —————————— | —————————— | ————— | ————— |
2. KOLO | Dugo Selo | – Pula | 0 : 4 | 0 : 4 |
8.10.2011. | Zagreb | – Libertas | 4 : 2 | 4 : 1 |
Donat | – Vodovod | 4 : 2 | 4 : 0 | |
11. KOLO | Trans Agram | – Olimpija | 2 : 4 | 1 : 4 |
4.02.2012. | IGEA Željezničar | – Dr. Časl | 1 : 4 | 1 : 4 |
——————— | —————————— | —————————— | ————— | ————— |
3. KOLO | Pula | – Donat | 1 : 4 | 1 : 4 |
22.10.2011. | Olimpija | – Zagreb | 1 : 4 | 1 : 4 |
Vodovod | – Trans Agram | 4 : 2 | 4 : 3 | |
12. KOLO | Dr. Časl | – Dugo Selo | 4 : 0 | 4 : 1 |
11.02.2012. | Libertas | – IGEA Željezničar | 4 : 1 | 4 : 0 |
——————— | —————————— | —————————— | ————— | ————— |
4. KOLO | Trans Agram | – Pula | 2 : 4 | 0 : 4 |
29.10.2011. | Zagreb | – IGEA Željezničar | 4 : 0 | 4 : 1 |
Dugo Selo | – Libertas | 0 : 4 | 0 : 4 | |
13. KOLO | Donat | – Dr. Časl | 0 : 4 | 0 : 4 |
25.02.2012. | Olimpija | – Vodovod | 4 : 2 | 3 : 4 |
——————— | —————————— | —————————— | ————— | ————— |
5. KOLO | Pula | – Olimpija | 1 : 4 | 0 : 4 |
5.11.2011. | Vodovod | – Zagreb | 4 : 2 | 1 : 4 |
Dr. Časl | – Trans Agram | 4 : 2 | 4 : 0 | |
14. KOLO | Libertas | – Donat | 4 : 0 | 3 : 4 |
10.03.2012. | IGEA Željezničar | – Dugo Selo | 4 : 0 | 4 : 3 |
——————— | —————————— | —————————— | ————— | ————— |
6. KOLO | Vodovod | – Pula | 0 : 4 | 0 : 4 |
12.11.2011. | Zagreb | – Dugo Selo | 4 : 0 | 4 : 0 |
Donat | – IGEA Željezničar | 4 : 2 | 4 : 0 | |
15. KOLO | Trans Agram | – Libertas | 1 : 4 | 1 : 4 |
17.03.2012. | Olimpija | – Dr. Časl | 0 : 4 | 2 : 4 |
——————— | —————————— | ————— | ————— | |
7. KOLO | Pula | – Zagreb | 1 : 4 | 1 : 4 |
26.11.2011. | Dr. Časl | – Vodovod | 4 : 0 | 4 : 0 |
Libertas | – Olimpija | 4 : 0 | 4 : 0 | |
16. KOLO | IGEA Željezničar | – Trans Agram | 0 : 4 | 1 : 4 |
24.03.2012. | Dugo Selo | – Donat | 0 : 4 | 0 : 4 |
——————— | —————————— | —————————— | ————— | ————— |
8. KOLO | Pula | – Dr. Časl | 0 : 4 | 0 : 4 |
3.12.2011. | Zagreb | – Donat | 4 : 1 | 4 : 2 |
Trans Agram | – Dugo Selo | 4 : 0 | 4 : 0 | |
17. KOLO | Olimpija | – IGEA Željezničar | 4 : 0 | 4 : 3 |
4.04.2012. | Vodovod | – Libertas | 0 : 4 | 1 : 4 |
——————— | —————————— | —————————— | ————— | ————— |
9. KOLO | Libertas | – Pula | 4 : 0 | 4 : 0 |
10.12.2011. | Dr. Časl | – Zagreb | 4 : 0 | 4 : 1 |
IGEA Željezničar | – Vodovod | 3 : 4 | 2 : 4 | |
18. KOLO | Dugo Selo | – Olimpija | 0 : 4 | 1 : 4 |
7.04.2012. | Donat | – Trans Agram | 3 : 4 | 4 : 1 |
——————— | —————————— | —————————— | ————— | ————— |
Poredak
Meč | Skor | Omjer | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. Časl | 18 | 18 : 0 | +66 | 36 |
2. | Zagreb | 18 | 16 : 2 | +51 | 34 |
3. | Libertas Marinkolor | 18 | 13 : 5 | +34 | 31 |
4. | Donat | 18 | 12 : 6 | +17 | 30 |
5. | Olimpija Dundović | 18 | 9 : 9 | 0 | 27 |
6. | Pula | 18 | 8 : 10 | -8 | 26 |
7. | Vodovod | 18 | 7 : 11 | -21 | 25 |
8. | Trans Agram | 18 | 4 : 14 | -26 | 22 |
9. | Željezničar Igea | 18 | 2 : 16 | -43 | 20 |
10. | Dugo Selo | 18 | 0 : 18 | -63 | 18 |