Hrvatska stolnoteniska Superliga – 2012./2013.
| 1. KOLO | Libertas | – Pula | 4 : 0 | 4 : 0 |
| 29.09.2011. | Vodovod | – Olimpija | 4 : 1 | 1 : 4 |
| 7. KOLO | Donat | – Split | 4 : 0 | 3 : 4 |
| 2.02.2013. | Kutina | – Dr. Časl | 0 : 4 | 0 : 4 |
| Zagreb | – Trans Agram | 4 : 0 | 4 : 0 | |
| ——————— | —————————— | —————————— | ————— | ————— |
| 2. KOLO | Donat | – Pula | 0 : 4 | 3 : 4 |
| 6.10.2012. | Split | – Pula | 0 : 4 | 0 : 4 |
| 8. KOLO | Olimpija | – Kutina | 3 : 4 | 2 : 4 |
| 16.02.2013. | Vodovod | – Dr. Časl | 0 : 4 | 1 : 4 |
| Libertas | – Trans Agram | 4 : 2 | 4 : 0 | |
| Olimpija | – Dr. Časl | 1 : 4 | 1 : 4 | |
| Vodovod | – Kutina | 0 : 4 | 4 : 0 | |
| Libertas | – Zagreb | 4 : 0 | 1 : 4 | |
| ——————— | —————————— | —————————— | ————— | ————— |
| 3 KOLO | Pula | – Zagreb | 1 : 4 | 0 : 4 |
| 20.10.2012. | Pula | – Trans Agram | 4 : 0 | 4 : 1 |
| 9. KOLO | Dr. Časl | – Split | 4 : 1 | 4 : 0 |
| 9.03.2013. | Kutina | – Donat | 1 : 4 | 0 : 4 |
| Libertas | – Vodovod | 4 : 0 | 4 : 0 | |
| Dr. Časl | – Donat | 4 : 1 | 4 : 0 | |
| Kutina | – Split | 4 : 2 | 4 : 3 | |
| Libertas | – Olimpija | 4 : 0 | 4 : 0 | |
| ——————— | —————————— | —————————— | ————— | ————— |
| 4. KOLO | Pula | – Dr. Časl | 0 : 4 | 0 : 4 |
| 3.11.2011. | Pula | – Kutina | 1 : 4 | 4 : 2 |
| 10. KOLO | Vodovod | – Trans Agram | 4 : 1 | 2 : 4 |
| 16.03.2013. | Olimpija | – Zagreb | 0 : 4 | 1 : 4 |
| Donat | – Libertas | 1 : 4 | 1 : 4 | |
| Vodovod | – Zagreb | 1 : 4 | 1 : 4 | |
| Olimpija | – Trans Agram | 4 : 1 | 4 : 1 | |
| Split | – Libertas | 1 : 4 | 0 : 4 | |
| ——————— | —————————— | —————————— | ————— | ————— |
| 5. KOLO | Zagreb | – Kutina | 4 : 1 | 4 : 0 |
| 24.11.2011. | Trans Agram | – Dr. Časl | 0 : 4 | 0 : 4 |
| 11. KOLO | Zagreb | – Dr. Časl | 0 : 4 | 1 : 4 |
| 30.03.2013. | Trans Agram | – Kutina | 1 : 4 | 2 : 4 |
| Vodovod | – Split | 4 : 1 | 4 : 0 | |
| Olimpija | – Donat | 2 : 4 | 1 : 4 | |
| Vodovod | – Donat | 1 : 4 | 1 : 4 | |
| Olimpija | – Split | 4 : 1 | 4 : 1 | |
| ——————— | —————————— | —————————— | ————— | ————— |
| 6. KOLO | Pula | – Vodovod | 4 : 0 | 2 : 4 |
| 01.12.2012. | Pula | – Olimpija | 4 : 2 | 4 : 1 |
| 12. KOLO | Donat | – Trans Agram | 4 : 2 | 4 : 0 |
| 6.04.2013. | Dr. Časl | – Libertas | 4 : 0 | 4 : 2 |
| Split | – Zagreb | 1 : 4 | 1 : 4 | |
| Donat | – Zagreb | 0 : 4 | 0 : 4 | |
| Split | – Trans Agram | 4 : 1 | 4 : 2 | |
| Kutina | – Libertas | 1 : 4 | 1 : 4 | |
| ——————— | —————————— | —————————— | ————— | ————— |
Poredak
| Meč | Skor | Omjer | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Časl | 18 | 18 : 0 | +64 | 36 |
| 2. | Libertas | 18 | 15 : 3 | +44 | 33 |
| 3. | Zagreb | 18 | 15 : 3 | +41 | 33 |
| 4. | Pula | 18 | 10 : 8 | +3 | 28 |
| 5. | Donat | 18 | 9 : 9 | +1 | 27 |
| 6. | Kutina | 18 | 8 : 10 | +16 | 26 |
| 7. | Vodovod | 18 | 6 : 12 | -21 | 24 |
| 8. | Olimpija | 18 | 5 : 13 | -22 | 23 |
| 9. | Split | 18 | 3 : 15 | -42 | 21 |
| 10. | Trans Agram | 18 | 1 : 17 | -52 | 19 |
