Sezona 12./13.(Ž)

Hrvatska stolnoteniska Superliga – 2012./2013.

1. KOLO Mladost Petrinja – Pula 4 : 2 3 : 4
22.09.2011. Bjelovar – Mladost Iskon 3 : 4 1 : 4
Lokomotiva – Dr. Časl 0 : 4 0 : 4
10. KOLO Vodovod – Varaždin 1 : 4 2 : 4
19.01.2013. Tis – Aquaestil 3 : 4 4 : 3
——————— —————————— —————————— ————– —————
2. KOLO Pula – Aquaesti 4 : 1 4 : 2
29.09.2011. Varaždin – Tis 1 : 4 4 : 1
Mladost Iskon – Lokomotiva 4 : 0 4 : 1
11. KOLO Mladost Petrinja – Bjelovar 4 : 2 0 : 4
26.01.2013. Vodovod – Dr. Časl 1 : 4 0 : 4
——————— —————————— —————————— ————– —————
3. KOLO Bjelovar – Pula 4 : 3 4 : 2
06.10.2011. Lokomotiva – Mladost Petrinja 0 : 4 0 : 4
Vodovod – Mladost Iskon 1 : 4 3 : 4
12. KOLO Dr. Časl – Tis 4 : 0 4 : 0
2.02.2013. Aquaestil – Varaždin 2 : 4 1 : 4
——————— —————————— —————————— ————– —————
4. KOLO Pula – Varaždin 4 : 3 1 : 4
13.11.2011. Dr. Časl – Aquaestil 4 : 0 4 : 3
Mladost Iskon – Tis 4 : 0 4 : 0
13. KOLO Mladost Petrinja – Vodovod 4 : 2 4 : 3
16.02.2013. Bjelovar – Lokomotiva 4 : 2 4 : 0
——————— —————————— —————————— ————– —————
5. KOLO Lokomotiva – Pula 0 : 4 0 : 4
27.10.2011. Vodovod – Bjelovar 3 : 4 4 : 2
Tis – Mladost Petrinja 4 : 1 4 : 0
14. KOLO Aquaestil – Mladost Iskon 1 : 4 0 : 4
9.03.2013. Varaždin – Dr. Časl 2 : 4 2 : 4
——————— —————————— —————————— ————– —————
6. KOLO Pula – Dr. Časl 1 : 4 0 : 4
03.11.2011. Mladost Iskon – Varaždin 4 : 1 4 : 0
Mladost Petrinja – Aquaestil 4 : 3 4 : 2
15. KOLO Bjelovar – Tis 4 : 2 1 : 4
16.03.2013. Lokomotiva – Vodovod 0 : 4 0 : 4
——————— —————————— —————————— ————– —————
7. KOLO Vodovod – Pula 4 : 1 1 : 4
24.11.2011. Lokomotiva – Tis 0 : 4 0 : 4
Aquaestil – Bjelovar 3 : 4 1 : 4
16. KOLO Varaždin – Mladost Petrinja 4 : 1 3 : 4
30.03.2013. Dr. Časl – Mladost Iskon 4 : 1 3 : 4
——————— —————————— —————————— ————– —————
8. KOLO Mladost Iskon – Pula 4 : 1 4 : 0
01.12.2011. Mladost Petrinja – Dr. Časl 0 : 4 1 : 4
Bjelovar – Varaždin 4 : 1 1 : 4
17. KOLO Lokomotiva – Aquaestil 0 : 4 0 : 4
3.04.2013. Vodovod – Tis 4 : 2 4 : 3
——————— —————————— —————————— ————– —————
9. KOLO Tis – Pula 0 : 4 2 : 4
08.12.2011. Aquaestil – Vodovod 4 : 1 2 : 4
Varaždin – Lokomotiva 4 : 0 4 : 0
18. KOLO Dr. Časl – Bjelovar 4 : 1 4 : 0
6.04.2013. Mladost Iskon – Mladost Petrinja 4 : 1 4 : 0
——————— —————————— —————————— ————– —————

Poredak

Meč Skor Omjer Bod
1. Dr. Časl 18 17 : 1 +55 35
2. Mladost Iskon I 18 17 : 1 +49 35
3. Varaždin 18 10 : 8 +11 28
4. Bjelovar 18 10 : 8 +2 28
5. Mladost Petrinja 18 9 : 9 -10 27
6. Pula 18 9 : 9 -1 27
7. Vodovod 18 7 : 11 -8 25
8. Tis 18 7 : 11 -10 25
9. Aquaestil 18 4 : 14 -19 22
10. Lokomotiva 18 0 : 18 -69 18