Hrvatska stolnoteniska Superliga – 2013./2014.
| 1. KOLO | Pula | – Varaždin | 1 : 4 | |
| 22.09.2013. | Bjelovar | – Dr. Časl | 1 : 4 | |
| Mladost Iskon | – Mladost Petrinja | 4 : 0 | ||
| 10. KOLO | Vodovod | – Crikvenica | 4 : 0 | |
| Hodošan | – Tis | 3 : 4 | ||
| ——————— | —————————— | —————————— | ————– | ————— |
| 2. KOLO | Crikvenica | – Pula | 1 : 4 | |
| 28.09.2013. | Tis | – Varaždin | 2 : 4 | |
| Dr. Časl | – Mladost Iskon | – | ||
| 11. KOLO | Mladost Petrinja | – Vodovod | 3 : 4 | |
| Hodošan | – Bjelovar | 2 : 4 | ||
| ——————— | —————————— | —————————— | ————– | ————— |
| 3. KOLO | Pula | – Mladost Petrinja | 3 : 4 | |
| 12.10.2013. | Bjelovar | – Tis | 4 : 2 | |
| Vodovod | – Dr. Časl | 1 : 4 | ||
| 12. KOLO | Varaždin | – Crikvenica | 4 : 1 | |
| Mladost Iskon | – Hodošan | 4 : 1 | ||
| ——————— | —————————— | —————————— | ————– | ————— |
| 4. KOLO | Dr. Časl | – Pula | 4 : 0 | |
| 19.10.2013. | Mladost Petrinja | – Varaždin | 3 : 4 | |
| Tis | – Crikvenica | 4 : 2 | ||
| 13. KOLO | Hodošan | – Vodovod | 4 : 2 | |
| Bjelovar | – Mladost Iskon | 1 : 4 | ||
| ——————— | —————————— | —————————— | ————– | ————— |
| 5. KOLO | Pula | – Hodošan | 4 : 3 | |
| 26.10.2013. | Vodovod | – Bjelovar | 2 : 4 | |
| Mladost Iskon | – Tis | 4 : 0 | ||
| 14. KOLO | Crikvenica | – Mladost Petrinja | 3 : 4 | |
| Varaždin | – Dr. Časl | 1 : 4 | ||
| ——————— | —————————— | —————————— | ————– | ————— |
| 6. KOLO | Bjelovar | – Pula | 4 : 1 | |
| 2.11.2013. | Mladost Iskon | – Vodovod | 4 : 0 | |
| Hodošan | – Varaždin | |||
| 15. KOLO | Tis | – Mladost Petrinja | 4 : 0 | |
| Dr. Časl | – Crikvenica | 4 : 1 | ||
| ——————— | —————————— | —————————— | ————– | ————— |
| 7. KOLO | Mladost Iskon | – Pula | 4 : 0 | |
| 9.11.2013. | Vodovod | – Tis | ||
| Mladost Petrinja | – Dr. Časl | |||
| 16. KOLO | Varaždin | – Bjelovar | ||
| Crikvenica | – Hodošan | |||
| ——————— | —————————— | —————————— | ————– | ————— |
| 8. KOLO | Vodovod | – Pula | ||
| 30.11.2013. | Hodošan | – Mladost Petrinja | ||
| Bjelovar | – Crikvenica | |||
| 17. KOLO | Mladost Iskon | – Varaždin | ||
| Tis | – Dr. Časl | |||
| ——————— | —————————— | —————————— | ————– | ————— |
| 9. KOLO | Pula | – Tis | ||
| 7.12.2013. | Varaždin | – Vodovod | ||
| Crikvenica | – Mladost Iskon | |||
| 18. KOLO | Dr. Časl | – Hodošan | ||
| Mladost Petrinja | – Bjelovar | |||
| ——————— | —————————— | —————————— | ————– | ————— |
Poredak
| Meč | Skor | Omjer | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladost Iskon I | 7 | 7 : 0 | +23 | 14 |
| 2. | Dr. Časl | 6 | 5 : 1 | +15 | 11 |
| 3. | Bjelovar | 5 | 4 : 2 | +3 | 10 |
| 4. | Varaždin | 6 | 4 : 1 | +6 | 9 |
| 5. | Tis | 6 | 3 : 3 | -1 | 9 |
| 6. | Pula | 7 | 2 : 5 | -11 | 9 |
| 7. | Vodovod | 6 | 2 : 4 | -6 | 8 |
| 8. | Mladost Petrinja | 6 | 2 : 4 | -8 | 8 |
| 9. | Hodošan | 5 | 1 : 4 | -5 | 6 |
| 10. | Crikvenica | 6 | 0 : 6 | -16 | 6 |
